Цены на основные виды работ:
| № п/п | Вид работы | Цена** | ед. изм. |
| 1 | Вагонка | 8 | $/м² |
| 2 | Блок-хаус | 8 | $/м² |
| 3 | Имитация бруса | 8 | $/м² |
| 4 | Сайдинг | 7 | $/м² |
| 5 | Полы | от 8 | $/м² |
| 6 | Утепление | 1-1,5 | $/м² |
| 7 | Фахверк | 6 | $/м.п. |
| 8 | Установка окон | 30 | $/шт. |
| 9 | Установка дверей | 30 | $/шт. |
| 10 | Откосы и обналичка(дерево) | 6 | $/м.п. |
| 11 | Демонтаж дверей | 10 | $/шт. |
| 12 | Демонтаж окон | 10 | $/шт. |
| 13 | Установка водосточной системы | 6 | $/м.п. |
| 14 | Подшивка свесов крыши | 7-9 | $/м.п. |
| 14 | Шлифовка срубов | от 6 | $/м² |
* В таблице приведен перечень основных работ. О других работах задать вопрос можно по контактным телефонам.
** Цены для каждого случая оговариваются индивидуально и могут изменяться в любую сторону.
Каталог беседок, заборов, садовой мебели здесь!
Скачать: Отделка (.pdf) (393.13 kB).

